Classement
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | FP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
103 | 40 | 32 | 1 | 7 | 324 | 228 | 0 | 96 |
2 |
![]() |
94 | 46 | 25 | 2 | 19 | 327 | 290 | 0 | 37 |
3 |
![]() |
93 | 38 | 28 | 1 | 9 | 305 | 202 | 0 | 103 |
4 |
![]() |
76 | 39 | 19 | 1 | 19 | 288 | 254 | 0 | 34 |
5 |
![]() |
66 | 33 | 17 | 1 | 15 | 223 | 226 | 0 | -3 |
6 |
![]() |
57 | 30 | 14 | 1 | 15 | 197 | 212 | 0 | -15 |
7 |
![]() |
55 | 24 | 16 | 1 | 7 | 183 | 137 | 0 | 46 |
8 |
![]() |
53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 169 | 93 | 0 | 76 |
9 |
![]() |
52 | 21 | 16 | 1 | 4 | 164 | 110 | 0 | 54 |
10 |
![]() |
50 | 31 | 10 | 1 | 20 | 193 | 240 | 0 | -47 |
11 |
![]() |
46 | 25 | 11 | 1 | 13 | 162 | 181 | 0 | -19 |
12 |
![]() |
34 | 21 | 7 | 1 | 13 | 134 | 159 | 0 | -25 |
13 |
![]() |
31 | 20 | 6 | 1 | 13 | 122 | 147 | 0 | -25 |
14 |
|
30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 101 | 91 | 0 | 10 |
15 |
![]() |
25 | 16 | 5 | 1 | 10 | 95 | 119 | 0 | -24 |
16 |
![]() |
24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 83 | 61 | 0 | 22 |
17 |
|
23 | 17 | 3 | 0 | 14 | 82 | 145 | 0 | -63 |
18 |
![]() |
20 | 13 | 4 | 1 | 8 | 77 | 87 | 0 | -10 |
19 |
|
19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 59 | 103 | 0 | -44 |
20 |
![]() |
18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 64 | 45 | 0 | 19 |
21 |
![]() |
18 | 13 | 3 | 1 | 9 | 81 | 100 | 0 | -19 |
22 |
![]() |
17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 52 | 67 | 0 | -15 |
23 |
![]() |
16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 54 | 92 | 0 | -38 |
24 |
![]() |
15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 51 | 67 | 0 | -16 |
25 |
|
14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 61 | 0 | -8 |
26 |
|
13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 50 | 46 | 0 | 4 |
27 |
|
13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 47 | 72 | 0 | -25 |
28 |
|
12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 39 | 0 | 7 |
29 |
|
12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 44 | 0 | -1 |
30 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 37 | 0 | -3 |
31 |
|
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 40 | 0 | -6 |
32 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | 0 | 6 |
33 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 0 | 3 |
34 |
|
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 41 | 0 | -18 |
35 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 | 0 | -1 |
36 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | 0 | -5 |
37 |
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 |
38 |
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | -1 |
39 |
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | -4 |
40 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 36 | 0 | -21 |
41 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
42 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
43 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | 0 | -14 |
44 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | 0 | -15 |
45 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | 0 | -19 |
46 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | -23 |
47 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier & Résultats
Journee 1 | |||
---|---|---|---|
Ven 13 Janv | Flora Braga ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Benjamin Barbaud ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Stéph Bj ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Flo Buytet ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Jérôme Colli ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Julien Dse ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Axel Janvier ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Bruno Paillot ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ven 13 Janv | Sevestre Antoine ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Jeu 12 Janv | Ben Monnier ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Lun 16 Janv | Benoit Nivol ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Lun 16 Janv | Emmanuel Tessier ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Lun 16 Janv | Baptiste Arnaud ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Lun 16 Janv | Julien Travers ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Lun 16 Janv | Alain Thoraval ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Journee 2 | |||
Lun 16 Janv | Alexis Maro ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Lun 16 Janv | Julien Travers ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mar 17 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mar 17 Janv | Rom roc'boy ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mar 17 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mar 17 Janv | Christophe Grangé ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mar 17 Janv | Rom roc'boy ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 17 Janv | Christophe Grangé ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Lun 16 Janv | Alain Thoraval ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Lun 16 Janv | Christophe Grangé ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Mer 18 Janv | Damien Le Gal ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 18 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 18 Janv | Benjamin Barbaud ![]() |
2 - 9 | ![]() |
Mer 18 Janv | Julien Dse ![]() |
2 - 9 | ![]() |
Mer 18 Janv | Flo Buytet ![]() |
9 - 1 | ![]() |
Mer 18 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 1 | ![]() |
Mer 18 Janv | Tom Aou ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Mer 18 Janv | Sebastien Aubry ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Mer 18 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Mer 18 Janv | Axel Janvier ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Mer 18 Janv | Axel Janvier ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Mer 18 Janv | Sebastien Aubry ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Ven 20 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Ven 20 Janv | Emilien gendron ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Ven 20 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Ven 20 Janv | Stéph Bj ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Ven 20 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Ven 20 Janv | Emmanuel Tessier ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Sam 21 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Sam 21 Janv | |
9 - 7 | ![]() |
Sam 21 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Sam 21 Janv | Stéph Bj ![]() |
9 - 3 | |
Sam 21 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Sam 21 Janv | Emilien gendron ![]() |
9 - 5 | |
Lun 23 Janv | Alexis Maro ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Lun 23 Janv | Julien Travers ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Lun 23 Janv | Alexis Maro ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Lun 23 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Lun 23 Janv | Rom roc'boy ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 23 Janv | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 23 Janv | Rom roc'boy ![]() |
6 - 9 | ![]() |
Lun 23 Janv | Sébastien Dubois ![]() |
6 - 9 | ![]() |
Lun 23 Janv | Rom roc'boy ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 23 Janv | Jérôme Colli ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 23 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
11 - 9 | ![]() |
Lun 23 Janv | Emmanuel Tessier ![]() |
11 - 9 | ![]() |
Lun 23 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Lun 23 Janv | Stéph Bj ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Lun 23 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Lun 23 Janv | Emilien gendron ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mar 24 Janv | Stéph Bj ![]() |
1 - 9 | ![]() |
Mer 25 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Mer 25 Janv | |
7 - 9 | ![]() |
Mer 25 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mer 25 Janv | Emilien gendron ![]() |
9 - 8 | |
Mer 25 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 25 Janv | Stéph Bj ![]() |
9 - 5 | |
Mer 25 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 25 Janv | Sebastien Aubry ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 25 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mer 25 Janv | Axel Janvier ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mer 25 Janv | Tom Aou ![]() |
3 - 9 | ![]() |
Mer 25 Janv | Benjamin Curin ![]() |
3 - 9 | ![]() |
Mer 25 Janv | Baptiste Arnaud ![]() |
3 - 9 | ![]() |
Mer 25 Janv | Baptiste Arnaud ![]() |
3 - 9 | ![]() |
Sam 28 Janv | Tom Aou ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Sam 28 Janv | Ben Monnier ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Sam 28 Janv | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Sam 28 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mer 25 Janv | Sébastien Dubois ![]() |
3 - 9 | |
Mer 25 Janv | |
3 - 9 | ![]() |
Mar 24 Janv | Stéph Bj ![]() |
9 - 8 | |
Mar 24 Janv | |
9 - 8 | ![]() |
Mar 24 Janv | |
1 - 9 | |
Mar 24 Janv | Stéph Bj ![]() |
9 - 3 | |
Mar 24 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 3 | |
Sam 21 Janv | Christophe Grangé ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Sam 21 Janv | |
7 - 9 | ![]() |
Sam 21 Janv | Christophe Grangé ![]() |
9 - 6 | |
Sam 21 Janv | Jérôme Colli ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Sam 21 Janv | Ben Monnier ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Sam 21 Janv | Christophe Grangé ![]() |
7 - 9 | |
Lun 30 Janv | |
9 - 5 | ![]() |
Lun 30 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Lun 30 Janv | |
4 - 9 | ![]() |
Lun 30 Janv | Julien Travers ![]() |
4 - 9 | ![]() |
Lun 30 Janv | Alexis Maro ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Lun 30 Janv | |
9 - 3 | ![]() |
Lun 30 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Lun 30 Janv | Rom roc'boy ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Lun 30 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 30 Janv | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mar 31 Janv | Axel Janvier ![]() |
9 - 6 | |
Mar 31 Janv | Axel Janvier ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mar 31 Janv | Axel Janvier ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Mar 31 Janv | Ben Monnier ![]() |
9 - 3 | |
Mar 31 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mar 31 Janv | |
9 - 4 | |
Mar 31 Janv | Tom Aou ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mar 31 Janv | |
9 - 4 | |
Mar 31 Janv | |
9 - 4 | ![]() |
Mar 31 Janv | |
9 - 4 | ![]() |
Lun 30 Janv | Julien Dse ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Lun 30 Janv | Jérôme Colli ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 01 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 5 | |
Mer 01 Fév | Julien Travers ![]() |
9 - 5 | |
Mer 01 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 8 | |
Mer 01 Fév | |
9 - 8 | ![]() |
Mer 01 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 8 | |
Mer 01 Fév | |
9 - 8 | ![]() |
Mer 01 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mer 01 Fév | Rom roc'boy ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mer 01 Fév | Julien Dse ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Mer 01 Fév | Benjamin Curin ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Mer 01 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mer 01 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Jeu 02 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
1 - 9 | ![]() |
Jeu 02 Fév | |
1 - 9 | ![]() |
Jeu 02 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 1 | |
Jeu 02 Fév | Benjamin Curin ![]() |
9 - 1 | ![]() |
Jeu 02 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Jeu 02 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 2 | |
Jeu 02 Fév | Tom Aou ![]() |
9 - 0 | ![]() |
Jeu 02 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 0 | |
Jeu 02 Fév | Tom Aou ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Jeu 02 Fév | |
5 - 9 | ![]() |
Jeu 02 Fév | Quentin Hascoet ![]() |
5 - 9 | |
Jeu 02 Fév | Tom Aou ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Ven 03 Fév | Sébastien Dubois ![]() |
9 - 3 | |
Ven 03 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Ven 03 Fév | Sébastien Dubois ![]() |
9 - 8 | |
Ven 03 Fév | Baptiste Arnaud ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Ven 03 Fév | Baptiste Arnaud ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Ven 03 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 6 | |
Ven 03 Fév | Julien Dse ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Ven 03 Fév | Benjamin Curin ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Ven 03 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Ven 03 Fév | Quentin Hascoet ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Ven 03 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Ven 03 Fév | Ben Monnier ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Sam 04 Fév | Ben Monnier ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Sam 04 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Sam 04 Fév | Jérôme Colli ![]() |
4 - 9 | ![]() |
Sam 04 Fév | Tom Aou ![]() |
4 - 9 | ![]() |
Sam 04 Fév | Jérôme Colli ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Sam 04 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Lun 06 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Lun 06 Fév | Alexis Maro ![]() |
9 - 3 | |
Lun 06 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Lun 06 Fév | |
9 - 7 | ![]() |
Mer 08 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mer 08 Fév | Baptiste Arnaud ![]() |
9 - 4 | |
Mer 08 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mer 08 Fév | |
9 - 6 | ![]() |
Mer 08 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 08 Fév | Christophe Grangé ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 08 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Mer 08 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Mer 08 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 08 Fév | Rom roc'boy ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 08 Fév | Axel Janvier ![]() |
9 - 2 | |
Mer 08 Fév | |
9 - 2 | |
Mer 08 Fév | Axel Janvier ![]() |
9 - 5 | |
Mer 08 Fév | |
9 - 5 | |
Mer 08 Fév | |
9 - 6 | ![]() |
Mer 08 Fév | |
9 - 6 | |
Mer 08 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mer 08 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mer 08 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
3 - 9 | ![]() |
Mer 08 Fév | Emmanuel Tessier ![]() |
3 - 9 | ![]() |
Mer 08 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mer 08 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Ven 10 Fév | Tom Aou ![]() |
9 - 6 | |
Sam 11 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 4 | |
Sam 11 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 13 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Lun 13 Fév | Rom roc'boy ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Lun 13 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Lun 13 Fév | Ben Monnier ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Lun 13 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 13 Fév | Jérôme Colli ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mer 15 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Ven 10 Fév | |
9 - 6 | |
Ven 10 Fév | Tom Aou ![]() |
9 - 6 | |
Ven 10 Fév | |
9 - 6 | |
Ven 10 Fév | Tom Aou ![]() |
9 - 8 | |
Ven 10 Fév | |
9 - 8 | |
Sam 11 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 4 | |
Sam 11 Fév | |
9 - 6 | |
Sam 11 Fév | |
9 - 1 | ![]() |
Sam 11 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 1 | |
Mer 15 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Mer 15 Fév | |
9 - 3 | ![]() |
Mer 15 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mer 15 Fév | Christophe Grangé ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mer 15 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mer 15 Fév | Jérôme Colli ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mer 15 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 15 Fév | Rom roc'boy ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mer 15 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mer 15 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Jeu 16 Fév | Tom Aou ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Jeu 16 Fév | Sebastien Aubry ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Jeu 16 Fév | Tom Aou ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Jeu 16 Fév | Quentin Chancereul ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Jeu 16 Fév | Tom Aou ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Jeu 16 Fév | Ben Monnier ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Sam 18 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Sam 18 Fév | Emmanuel Tessier ![]() |
9 - 7 | |
Sam 18 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 0 | |
Sam 18 Fév | |
9 - 0 | |
Sam 18 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 0 | |
Sam 18 Fév | |
9 - 0 | |
Sam 18 Fév | Stéph Bj ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Sam 18 Fév | |
8 - 9 | ![]() |
Sam 18 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 0 | |
Sam 18 Fév | Emmanuel Tessier ![]() |
9 - 0 | |
Sam 18 Fév | Stéph Bj ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Sam 18 Fév | |
8 - 9 | |
Sam 18 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Sam 18 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 4 | |
Sam 18 Fév | |
9 - 4 | ![]() |
Sam 18 Fév | |
9 - 4 | |
Lun 20 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Lun 20 Fév | |
9 - 8 | ![]() |
Lun 20 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Lun 20 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 6 | |
Lun 20 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 3 | ![]() |
Lun 20 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 3 | |
Mar 21 Fév | Tom Aou ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Mar 21 Fév | Ben Monnier ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Mar 21 Fév | Tom Aou ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mar 21 Fév | Axel Janvier ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Mar 21 Fév | Tom Aou ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Mar 21 Fév | Sebastien Aubry ![]() |
8 - 9 | ![]() |
Mar 21 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 21 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 21 Fév | Rom roc'boy ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 21 Fév | Jérôme Colli ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mar 21 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mar 21 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 21 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 21 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mar 21 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 5 | ![]() |
Mar 21 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 21 Fév | Emilien gendron ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Mar 21 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 1 | |
Mer 22 Fév | Sébastien Dubois ![]() |
9 - 1 | ![]() |
Mer 22 Fév | Synthesizer Padel ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Mer 22 Fév | Baptiste Arnaud ![]() |
9 - 4 | |
Jeu 23 Fév | Ben Monnier ![]() |
2 - 9 | ![]() |
Jeu 23 Fév | Axel Janvier ![]() |
2 - 9 | |
Jeu 23 Fév | Ben Monnier ![]() |
5 - 9 | ![]() |
Jeu 23 Fév | |
5 - 9 | ![]() |
Sam 25 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 1 | ![]() |
Sam 25 Fév | Antoine Sevestre ![]() |
9 - 1 | ![]() |
Sam 25 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Sam 25 Fév | Quentin Chancereul ![]() |
9 - 8 | ![]() |
Sam 25 Fév | Julien Dse ![]() |
3 - 9 | ![]() |
Sam 25 Fév | |
3 - 9 | ![]() |
Sam 25 Fév | Julien Dse ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Sam 25 Fév | Flo Buytet ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Sam 25 Fév | |
9 - 6 | ![]() |
Sam 25 Fév | Jérôme Colli ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Sam 25 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 4 | ![]() |
Sam 25 Fév | |
9 - 4 | |
Sam 25 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Sam 25 Fév | |
9 - 6 | |
Sam 25 Fév | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 3 | |
Sam 25 Fév | Stéph Bj ![]() |
9 - 3 | |
Mer 01 Mars | Tom Aou ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 01 Mars | Axel Janvier ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 01 Mars | Tom Aou ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 01 Mars | Sebastien Aubry ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 01 Mars | Sebastien Aubry ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 01 Mars | Axel Janvier ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Lun 06 Mars | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 5 | |
Lun 06 Mars | Stéph Bj ![]() |
9 - 5 | |
Lun 06 Mars | Tom Aou ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Lun 06 Mars | Rom roc'boy ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Lun 06 Mars | Tom Aou ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Lun 06 Mars | Jérôme Colli ![]() |
7 - 9 | ![]() |
Lun 06 Mars | Tom Aou ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Lun 06 Mars | Julien Dse ![]() |
9 - 2 | ![]() |
Lun 13 Mars | Tom Aou ![]() |
9 - 5 | |
Lun 13 Mars | Tom Aou ![]() |
9 - 4 | |
Lun 13 Mars | |
9 - 5 | |
Lun 13 Mars | |
9 - 4 | |
Mar 07 Mars | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 7 | |
Mar 07 Mars | Emmanuel Tessier ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 15 Mars | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mer 15 Mars | |
9 - 6 | ![]() |
Mer 15 Mars | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 6 | |
Mer 15 Mars | Stéph Bj ![]() |
9 - 6 | ![]() |
Mer 15 Mars | Guillaume Bramoullé ![]() |
9 - 7 | ![]() |
Mer 15 Mars - Padel | Emmanuel Tessier ![]() |
9 - 7 |